Кузовной ремонт, цены:| элемент | работа | стоимость |
| переднее крыло | замена | от 80 руб. |
| заднее крыло (полностью) | замена | от 260 руб. |
| заднее крыло (частично) | ремонт | от 140 руб. |
| элемент кузова | восстановление формы | от 60 руб. |
| передняя часть кузова | замена | от 600 руб. |
| четверть кузова передняя | замена | от 600 руб. |
| задняя часть кузова | замена | от 1500 руб. |
| четверть кузова задняя | замена | от 780 руб. |
| крыша | замена | от 380 руб. |
| кузов | восстановление геометрии | от 320 руб. |
| пороги | замена одного порога | от 170 руб. |
| бампер | ремонт | от 80 руб. |
Стоимость покраски автомобилей| полная покраска микроавтобусов | от 1870 руб. |
| полная покраска легкового авто | от 1180 руб. |
Стоимость ремонта бампера| восстановление бампера без покраски | от 80 руб. |
| покраска бампера | от 210 руб. |
| полный ремонт бампера | от 260 руб. |
Стоимость покраски отдельных элементов | капот | от 150 руб. |
| крыша | от 190 руб. |
| крыло переднее/заднее | от 190 руб. |
| дверь | от 190 руб. |
| бампер | от 210 руб. |
Стоимость ремонта глушителя| сварка выхлопной системы | от 70 руб. |
Стоимость покраски учитывает также полировку и все расходные материалы.
Стоимость кузовного ремонта и стоимость покраски окончательно определяется после его визуального осмотра.
Цены на кузовной ремонт и покраску авто - определяются степенью повреждения, типом деталей, их габаритами, а также количеством и качеством расходных материалов.